Leucate Vélos

  • Bicycle
  • Equipment hire
  • Mountain biking
295 Avenue Charles De Gaulle, 11370 Leucate Village, Leucate
Repair, maintenance, rental and sale of bicycles


Bike rental: city, hybrid, mountain bike, elite mountain bike, electric cruiser bikes, children, child seats

Rate :

- from €6 for children

- from 8€ for adults


Helmets and locks provided.

A deposit or an identity card will be requested.

Opening hours: Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 3 p.m. to 6:30 p.m. and Sunday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m.


Services offered

Quality standards

Quality standards
Accueil VéloAccueil Vélo
Famille plusFamille plus

Rates

Rates

Adult
8€

Payment methods

Payment methods

Payment methods

ChequeCheque
Holiday chequesHoliday cheques
CashCash
Carte Bleue/Credit cardCarte Bleue/Credit card

Openings

Openings

From 1 January 2025 until 4 January 2025 -
From 7 January 2025 until 11 January 2025 -
From 14 January 2025 until 18 January 2025 -
From 21 January 2025 until 25 January 2025 -
From 28 January 2025 until 1 February 2025 -
From 4 February 2025 until 8 February 2025 -
From 11 February 2025 until 15 February 2025 -
From 18 February 2025 until 22 February 2025 -
From 25 February 2025 until 1 March 2025 -
From 4 March 2025 until 8 March 2025 -
From 11 March 2025 until 15 March 2025 -
From 18 March 2025 until 22 March 2025 -
From 25 March 2025 until 29 March 2025 -
From 1 April 2025 until 5 April 2025 -
From 8 April 2025 until 12 April 2025 -
From 15 April 2025 until 19 April 2025 -
From 22 April 2025 until 26 April 2025 -
From 29 April 2025 until 3 May 2025 -
From 6 May 2025 until 10 May 2025 -
From 13 May 2025 until 17 May 2025 -
From 20 May 2025 until 24 May 2025 -
From 27 May 2025 until 31 May 2025 -
From 3 June 2025 until 7 June 2025 -
From 10 June 2025 until 14 June 2025 -
From 17 June 2025 until 21 June 2025 -
From 24 June 2025 until 28 June 2025 -
From 1 July 2025 until 5 July 2025 -
From 8 July 2025 until 12 July 2025 -
From 15 July 2025 until 19 July 2025 -
From 22 July 2025 until 26 July 2025 -
From 29 July 2025 until 2 August 2025 -
From 5 August 2025 until 9 August 2025 -
From 12 August 2025 until 16 August 2025 -
From 19 August 2025 until 23 August 2025 -
From 26 August 2025 until 30 August 2025 -
From 2 September 2025 until 6 September 2025 -
From 9 September 2025 until 13 September 2025 -
From 16 September 2025 until 20 September 2025 -
From 23 September 2025 until 27 September 2025 -
From 30 September 2025 until 4 October 2025 -
From 7 October 2025 until 11 October 2025 -
From 14 October 2025 until 18 October 2025 -
From 21 October 2025 until 25 October 2025 -
From 28 October 2025 until 1 November 2025 -
From 4 November 2025 until 8 November 2025 -
From 11 November 2025 until 15 November 2025 -
From 18 November 2025 until 22 November 2025 -
From 25 November 2025 until 29 November 2025 -
From 2 December 2025 until 6 December 2025 -
From 9 December 2025 until 13 December 2025 -
From 16 December 2025 until 20 December 2025 -
From 23 December 2025 until 27 December 2025 -
From 30 December 2025 until 3 January 2026 -
From 6 January 2026 until 10 January 2026 -
From 13 January 2026 until 17 January 2026 -
From 20 January 2026 until 24 January 2026 -
From 27 January 2026 until 31 January 2026 -
From 3 February 2026 until 7 February 2026 -
From 10 February 2026 until 14 February 2026 -
From 17 February 2026 until 21 February 2026 -
From 24 February 2026 until 28 February 2026 -
From 3 March 2026 until 7 March 2026 -
From 10 March 2026 until 14 March 2026 -
From 17 March 2026 until 21 March 2026 -
From 24 March 2026 until 28 March 2026 -
From 31 March 2026 until 4 April 2026 -
From 7 April 2026 until 11 April 2026 -
From 14 April 2026 until 18 April 2026 -
From 21 April 2026 until 25 April 2026 -
From 28 April 2026 until 2 May 2026 -
From 5 May 2026 until 9 May 2026 -
From 12 May 2026 until 16 May 2026 -
From 19 May 2026 until 23 May 2026 -
From 26 May 2026 until 30 May 2026 -
From 2 June 2026 until 6 June 2026 -
From 9 June 2026 until 13 June 2026 -
From 16 June 2026 until 20 June 2026 -
From 23 June 2026 until 27 June 2026 -
From 30 June 2026 until 4 July 2026 -
From 7 July 2026 until 11 July 2026 -
From 14 July 2026 until 18 July 2026 -
From 21 July 2026 until 25 July 2026 -
From 28 July 2026 until 1 August 2026 -
From 4 August 2026 until 8 August 2026 -
From 11 August 2026 until 15 August 2026 -
From 18 August 2026 until 22 August 2026 -
From 25 August 2026 until 29 August 2026 -
From 1 September 2026 until 5 September 2026 -
From 8 September 2026 until 12 September 2026 -
From 15 September 2026 until 19 September 2026 -
From 22 September 2026 until 26 September 2026 -
From 29 September 2026 until 3 October 2026 -
From 6 October 2026 until 10 October 2026 -
From 13 October 2026 until 17 October 2026 -
From 20 October 2026 until 24 October 2026 -
From 27 October 2026 until 31 October 2026 -
From 3 November 2026 until 7 November 2026 -
From 10 November 2026 until 14 November 2026 -
From 17 November 2026 until 21 November 2026 -
From 24 November 2026 until 28 November 2026 -
From 1 December 2026 until 5 December 2026 -
From 8 December 2026 until 12 December 2026 -
From 15 December 2026 until 19 December 2026 -
From 22 December 2026 until 26 December 2026 -
From 29 December 2026 until 2 January 2027 -
From 5 January 2027 until 9 January 2027 -
From 12 January 2027 until 16 January 2027 -
From 19 January 2027 until 23 January 2027 -
From 26 January 2027 until 30 January 2027 -
From 2 February 2027 until 6 February 2027 -
From 9 February 2027 until 13 February 2027 -
From 16 February 2027 until 20 February 2027 -
From 23 February 2027 until 27 February 2027 -
From 2 March 2027 until 6 March 2027 -
From 9 March 2027 until 13 March 2027 -
From 16 March 2027 until 20 March 2027 -
From 23 March 2027 until 27 March 2027 -
From 30 March 2027 until 3 April 2027 -
From 6 April 2027 until 10 April 2027 -
From 13 April 2027 until 17 April 2027 -
From 20 April 2027 until 24 April 2027 -
From 27 April 2027 until 1 May 2027 -
From 4 May 2027 until 8 May 2027 -
From 11 May 2027 until 15 May 2027 -
From 18 May 2027 until 22 May 2027 -
From 25 May 2027 until 29 May 2027 -
From 1 June 2027 until 5 June 2027 -
From 8 June 2027 until 12 June 2027 -
From 15 June 2027 until 19 June 2027 -
From 22 June 2027 until 26 June 2027 -
From 29 June 2027 until 3 July 2027 -
From 6 July 2027 until 10 July 2027 -
From 13 July 2027 until 17 July 2027 -
From 20 July 2027 until 24 July 2027 -
From 27 July 2027 until 31 July 2027 -
From 3 August 2027 until 7 August 2027 -
From 10 August 2027 until 14 August 2027 -
From 17 August 2027 until 21 August 2027 -
From 24 August 2027 until 28 August 2027 -
From 31 August 2027 until 4 September 2027 -
From 7 September 2027 until 11 September 2027 -
From 14 September 2027 until 18 September 2027 -
From 21 September 2027 until 25 September 2027 -
From 28 September 2027 until 2 October 2027 -
From 5 October 2027 until 9 October 2027 -
From 12 October 2027 until 16 October 2027 -
From 19 October 2027 until 23 October 2027 -
From 26 October 2027 until 30 October 2027 -
From 2 November 2027 until 6 November 2027 -
From 9 November 2027 until 13 November 2027 -
From 16 November 2027 until 20 November 2027 -
From 23 November 2027 until 27 November 2027 -
From 30 November 2027 until 4 December 2027 -
From 7 December 2027 until 11 December 2027 -
From 14 December 2027 until 18 December 2027 -
From 21 December 2027 until 25 December 2027 -

Location

Location

Leucate Vélos
295 Avenue Charles De Gaulle, 11370 Leucate Village, Leucate

Spoken languages

Spoken languages
  • English
  • French
May
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
May
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567