See photos (4)

LA MEDIATHEQUE

Multiple activities, Library / media library in Leucate Village, Leucate
  • Opening hours:



    From September to June:

    Tuesday and Friday from 9.30am to 12.30pm and 3.00pm to 6.00pm

    Wednesday from 9:30am to 12:30pm and 1:30pm to 6:00pm

    Saturday from 10.30am to 12.30pm and 1.30pm to 5.00pm



    July and August:

    Monday to Saturday : from 9.00am to 1.00pm

    Tuesday, Wednesday and Friday : from 2.00pm to 6.00pm



    Free under 18 years old

    Free reading, possible to borrow books, magazines, CD

    Internet
  • Accepted customers
    • Individuals
    • Groups
Openings
Openings
  • From January 3, 2023 until January 4, 2023
  • From January 6, 2023 until January 7, 2023
  • From January 10, 2023 until January 11, 2023
  • From January 13, 2023 until January 14, 2023
  • From January 17, 2023 until January 18, 2023
  • From January 20, 2023 until January 21, 2023
  • From January 24, 2023 until January 25, 2023
  • From January 27, 2023 until January 28, 2023
  • From January 31, 2023 until February 1, 2023
  • From February 3, 2023 until February 4, 2023
  • From February 7, 2023 until February 8, 2023
  • From February 10, 2023 until February 11, 2023
  • From February 14, 2023 until February 15, 2023
  • From February 17, 2023 until February 18, 2023
  • From February 21, 2023 until February 22, 2023
  • From February 24, 2023 until February 25, 2023
  • From February 28, 2023 until March 1, 2023
  • From March 3, 2023 until March 4, 2023
  • From March 7, 2023 until March 8, 2023
  • From March 10, 2023 until March 11, 2023
  • From March 14, 2023 until March 15, 2023
  • From March 17, 2023 until March 18, 2023
  • From March 21, 2023 until March 22, 2023
  • From March 24, 2023 until March 25, 2023
  • From March 28, 2023 until March 29, 2023
  • From March 31, 2023 until April 1, 2023
  • From April 4, 2023 until April 5, 2023
  • From April 7, 2023 until April 8, 2023
  • From April 11, 2023 until April 12, 2023
  • From April 14, 2023 until April 15, 2023
  • From April 18, 2023 until April 19, 2023
  • From April 21, 2023 until April 22, 2023
  • From April 25, 2023 until April 26, 2023
  • From April 28, 2023 until April 29, 2023
  • From May 2, 2023 until May 3, 2023
  • From May 5, 2023 until May 6, 2023
  • From May 9, 2023 until May 10, 2023
  • From May 12, 2023 until May 13, 2023
  • From May 16, 2023 until May 17, 2023
  • From May 19, 2023 until May 20, 2023
  • From May 23, 2023 until May 24, 2023
  • From May 26, 2023 until May 27, 2023
  • From May 30, 2023 until May 31, 2023
  • From June 2, 2023 until June 3, 2023
  • From June 6, 2023 until June 7, 2023
  • From June 9, 2023 until June 10, 2023
  • From June 13, 2023 until June 14, 2023
  • From June 16, 2023 until June 17, 2023
  • From June 20, 2023 until June 21, 2023
  • From June 23, 2023 until June 24, 2023
  • From June 27, 2023 until June 28, 2023
  • From June 30, 2023 until July 1, 2023
  • From July 4, 2023 until July 5, 2023
  • From July 7, 2023 until July 8, 2023
  • From July 11, 2023 until July 12, 2023
  • From July 14, 2023 until July 15, 2023
  • From July 18, 2023 until July 19, 2023
  • From July 21, 2023 until July 22, 2023
  • From July 25, 2023 until July 26, 2023
  • From July 28, 2023 until July 29, 2023
  • From August 1, 2023 until August 2, 2023
  • From August 4, 2023 until August 5, 2023
  • From August 8, 2023 until August 9, 2023
  • From August 11, 2023 until August 12, 2023
  • From August 15, 2023 until August 16, 2023
  • From August 18, 2023 until August 19, 2023
  • From August 22, 2023 until August 23, 2023
  • From August 25, 2023 until August 26, 2023
  • From August 29, 2023 until August 30, 2023
  • From September 1, 2023 until September 2, 2023
  • From September 5, 2023 until September 6, 2023
  • From September 8, 2023 until September 9, 2023
  • From September 12, 2023 until September 13, 2023
  • From September 15, 2023 until September 16, 2023
  • From September 19, 2023 until September 20, 2023
  • From September 22, 2023 until September 23, 2023
  • From September 26, 2023 until September 27, 2023
  • From September 29, 2023 until September 30, 2023
  • From October 3, 2023 until October 4, 2023
  • From October 6, 2023 until October 7, 2023
  • From October 10, 2023 until October 11, 2023
  • From October 13, 2023 until October 14, 2023
  • From October 17, 2023 until October 18, 2023
  • From October 20, 2023 until October 21, 2023
  • From October 24, 2023 until October 25, 2023
  • From October 27, 2023 until October 28, 2023
  • From October 31, 2023 until November 1, 2023
  • From November 3, 2023 until November 4, 2023
  • From November 7, 2023 until November 8, 2023
  • From November 10, 2023 until November 11, 2023
  • From November 14, 2023 until November 15, 2023
  • From November 17, 2023 until November 18, 2023
  • From November 21, 2023 until November 22, 2023
  • From November 24, 2023 until November 25, 2023
  • From November 28, 2023 until November 29, 2023
  • From December 1, 2023 until December 2, 2023
  • From December 5, 2023 until December 6, 2023
  • From December 8, 2023 until December 9, 2023
  • From December 12, 2023 until December 13, 2023
  • From December 15, 2023 until December 16, 2023
  • From December 19, 2023 until December 20, 2023
  • From December 22, 2023 until December 23, 2023
  • From December 26, 2023 until December 27, 2023
  • From December 29, 2023 until December 30, 2023
  • From January 2, 2024 until January 3, 2024
  • From January 5, 2024 until January 6, 2024
  • From January 9, 2024 until January 10, 2024
  • From January 12, 2024 until January 13, 2024
  • From January 16, 2024 until January 17, 2024
  • From January 19, 2024 until January 20, 2024
  • From January 23, 2024 until January 24, 2024
  • From January 26, 2024 until January 27, 2024
  • From January 30, 2024 until January 31, 2024
  • From February 2, 2024 until February 3, 2024
  • From February 6, 2024 until February 7, 2024
  • From February 9, 2024 until February 10, 2024
  • From February 13, 2024 until February 14, 2024
  • From February 16, 2024 until February 17, 2024
  • From February 20, 2024 until February 21, 2024
  • From February 23, 2024 until February 24, 2024
  • From February 27, 2024 until February 28, 2024
  • From March 1, 2024 until March 2, 2024
  • From March 5, 2024 until March 6, 2024
  • From March 8, 2024 until March 9, 2024
  • From March 12, 2024 until March 13, 2024
  • From March 15, 2024 until March 16, 2024
  • From March 19, 2024 until March 20, 2024
  • From March 22, 2024 until March 23, 2024
  • From March 26, 2024 until March 27, 2024
  • From March 29, 2024 until March 30, 2024
  • From April 2, 2024 until April 3, 2024
  • From April 5, 2024 until April 6, 2024
  • From April 9, 2024 until April 10, 2024
  • From April 12, 2024 until April 13, 2024
  • From April 16, 2024 until April 17, 2024
  • From April 19, 2024 until April 20, 2024
  • From April 23, 2024 until April 24, 2024
  • From April 26, 2024 until April 27, 2024
  • From April 30, 2024 until May 1, 2024
  • From May 3, 2024 until May 4, 2024
  • From May 7, 2024 until May 8, 2024
  • From May 10, 2024 until May 11, 2024
  • From May 14, 2024 until May 15, 2024
  • From May 17, 2024 until May 18, 2024
  • From May 21, 2024 until May 22, 2024
  • From May 24, 2024 until May 25, 2024
  • From May 28, 2024 until May 29, 2024
  • From May 31, 2024 until June 1, 2024
  • From June 4, 2024 until June 5, 2024
  • From June 7, 2024 until June 8, 2024
  • From June 11, 2024 until June 12, 2024
  • From June 14, 2024 until June 15, 2024
  • From June 18, 2024 until June 19, 2024
  • From June 21, 2024 until June 22, 2024
  • From June 25, 2024 until June 26, 2024
  • From June 28, 2024 until June 29, 2024
  • From July 2, 2024 until July 3, 2024
  • From July 5, 2024 until July 6, 2024
  • From July 9, 2024 until July 10, 2024
  • From July 12, 2024 until July 13, 2024
  • From July 16, 2024 until July 17, 2024
  • From July 19, 2024 until July 20, 2024
  • From July 23, 2024 until July 24, 2024
  • From July 26, 2024 until July 27, 2024
  • From July 30, 2024 until July 31, 2024
  • From August 2, 2024 until August 3, 2024
  • From August 6, 2024 until August 7, 2024
  • From August 9, 2024 until August 10, 2024
  • From August 13, 2024 until August 14, 2024
  • From August 16, 2024 until August 17, 2024
  • From August 20, 2024 until August 21, 2024
  • From August 23, 2024 until August 24, 2024
  • From August 27, 2024 until August 28, 2024
  • From August 30, 2024 until August 31, 2024
  • From September 3, 2024 until September 4, 2024
  • From September 6, 2024 until September 7, 2024
  • From September 10, 2024 until September 11, 2024
  • From September 13, 2024 until September 14, 2024
  • From September 17, 2024 until September 18, 2024
  • From September 20, 2024 until September 21, 2024
  • From September 24, 2024 until September 25, 2024
  • From September 27, 2024 until September 28, 2024
  • From October 1, 2024 until October 2, 2024
  • From October 4, 2024 until October 5, 2024
  • From October 8, 2024 until October 9, 2024
  • From October 11, 2024 until October 12, 2024
  • From October 15, 2024 until October 16, 2024
  • From October 18, 2024 until October 19, 2024
  • From October 22, 2024 until October 23, 2024
  • From October 25, 2024 until October 26, 2024
  • From October 29, 2024 until October 30, 2024
  • From November 1, 2024 until November 2, 2024
  • From November 5, 2024 until November 6, 2024
  • From November 8, 2024 until November 9, 2024
  • From November 12, 2024 until November 13, 2024
  • From November 15, 2024 until November 16, 2024
  • From November 19, 2024 until November 20, 2024
  • From November 22, 2024 until November 23, 2024
  • From November 26, 2024 until November 27, 2024
  • From November 29, 2024 until November 30, 2024
  • From December 3, 2024 until December 4, 2024
  • From December 6, 2024 until December 7, 2024
  • From December 10, 2024 until December 11, 2024
  • From December 13, 2024 until December 14, 2024
  • From December 17, 2024 until December 18, 2024
  • From December 20, 2024 until December 21, 2024
  • From December 24, 2024 until December 25, 2024
  • From December 27, 2024 until December 28, 2024
  • From December 31, 2024 until January 1, 2025
  • From January 3, 2025 until January 4, 2025
  • From January 7, 2025 until January 8, 2025
  • From January 10, 2025 until January 11, 2025
  • From January 14, 2025 until January 15, 2025
  • From January 17, 2025 until January 18, 2025
  • From January 21, 2025 until January 22, 2025
  • From January 24, 2025 until January 25, 2025
  • From January 28, 2025 until January 29, 2025
  • From January 31, 2025 until February 1, 2025
  • From February 4, 2025 until February 5, 2025
  • From February 7, 2025 until February 8, 2025
  • From February 11, 2025 until February 12, 2025
  • From February 14, 2025 until February 15, 2025
  • From February 18, 2025 until February 19, 2025
  • From February 21, 2025 until February 22, 2025
  • From February 25, 2025 until February 26, 2025
  • From February 28, 2025 until March 1, 2025
  • From March 4, 2025 until March 5, 2025
  • From March 7, 2025 until March 8, 2025
  • From March 11, 2025 until March 12, 2025
  • From March 14, 2025 until March 15, 2025
  • From March 18, 2025 until March 19, 2025
  • From March 21, 2025 until March 22, 2025
  • From March 25, 2025 until March 26, 2025
  • From March 28, 2025 until March 29, 2025
  • From April 1, 2025 until April 2, 2025
  • From April 4, 2025 until April 5, 2025
  • From April 8, 2025 until April 9, 2025
  • From April 11, 2025 until April 12, 2025
  • From April 15, 2025 until April 16, 2025
  • From April 18, 2025 until April 19, 2025
  • From April 22, 2025 until April 23, 2025
  • From April 25, 2025 until April 26, 2025
  • From April 29, 2025 until April 30, 2025
  • From May 2, 2025 until May 3, 2025
  • From May 6, 2025 until May 7, 2025
  • From May 9, 2025 until May 10, 2025
  • From May 13, 2025 until May 14, 2025
  • From May 16, 2025 until May 17, 2025
  • From May 20, 2025 until May 21, 2025
  • From May 23, 2025 until May 24, 2025
  • From May 27, 2025 until May 28, 2025
  • From May 30, 2025 until May 31, 2025
  • From June 3, 2025 until June 4, 2025
  • From June 6, 2025 until June 7, 2025
  • From June 10, 2025 until June 11, 2025
  • From June 13, 2025 until June 14, 2025
  • From June 17, 2025 until June 18, 2025
  • From June 20, 2025 until June 21, 2025
  • From June 24, 2025 until June 25, 2025
  • From June 27, 2025 until June 28, 2025
  • From July 1, 2025 until July 2, 2025
  • From July 4, 2025 until July 5, 2025
  • From July 8, 2025 until July 9, 2025
  • From July 11, 2025 until July 12, 2025
  • From July 15, 2025 until July 16, 2025
  • From July 18, 2025 until July 19, 2025
  • From July 22, 2025 until July 23, 2025
  • From July 25, 2025 until July 26, 2025
  • From July 29, 2025 until July 30, 2025
  • From August 1, 2025 until August 2, 2025
  • From August 5, 2025 until August 6, 2025
  • From August 8, 2025 until August 9, 2025
  • From August 12, 2025 until August 13, 2025
  • From August 15, 2025 until August 16, 2025
  • From August 19, 2025 until August 20, 2025
  • From August 22, 2025 until August 23, 2025
  • From August 26, 2025 until August 27, 2025
  • From August 29, 2025 until August 30, 2025
  • From September 2, 2025 until September 3, 2025
  • From September 5, 2025 until September 6, 2025
  • From September 9, 2025 until September 10, 2025
  • From September 12, 2025 until September 13, 2025
  • From September 16, 2025 until September 17, 2025
  • From September 19, 2025 until September 20, 2025
  • From September 23, 2025 until September 24, 2025
  • From September 26, 2025 until September 27, 2025
  • From September 30, 2025 until October 1, 2025
  • From October 3, 2025 until October 4, 2025
  • From October 7, 2025 until October 8, 2025
  • From October 10, 2025 until October 11, 2025
  • From October 14, 2025 until October 15, 2025
  • From October 17, 2025 until October 18, 2025
  • From October 21, 2025 until October 22, 2025
  • From October 24, 2025 until October 25, 2025
  • From October 28, 2025 until October 29, 2025
  • From October 31, 2025 until November 1, 2025
  • From November 4, 2025 until November 5, 2025
  • From November 7, 2025 until November 8, 2025
  • From November 11, 2025 until November 12, 2025
  • From November 14, 2025 until November 15, 2025
  • From November 18, 2025 until November 19, 2025
  • From November 21, 2025 until November 22, 2025
  • From November 25, 2025 until November 26, 2025
  • From November 28, 2025 until November 29, 2025
  • From December 2, 2025 until December 3, 2025
  • From December 5, 2025 until December 6, 2025
  • From December 9, 2025 until December 10, 2025
  • From December 12, 2025 until December 13, 2025
  • From December 16, 2025 until December 17, 2025
  • From December 19, 2025 until December 20, 2025
  • From December 23, 2025 until December 24, 2025
  • From December 26, 2025 until December 27, 2025
  • From December 30, 2025 until December 31, 2025
Close