Dentiste - Anne Frauca

Dentist, Health in Port Leucate, Leucate
  • Dentist

  • Appointment only by phone every day.
    Except Tuesday and Friday afternoon.

    Emergency dial 15 for the dentist on duty.

  • Spoken languages
    • French
    • English
    • Spanish
    • Catalan
Openings
Openings
  • From November 30, 2023 until December 1, 2023
  • From December 4, 2023 until December 5, 2023
  • From December 7, 2023 until December 8, 2023
  • From December 11, 2023 until December 12, 2023
  • From December 14, 2023 until December 15, 2023
  • From December 18, 2023 until December 19, 2023
  • From December 21, 2023 until December 22, 2023
  • From December 25, 2023 until December 26, 2023
  • From December 28, 2023 until December 29, 2023
  • From January 1, 2024 until January 2, 2024
  • From January 4, 2024 until January 5, 2024
  • From January 8, 2024 until January 9, 2024
  • From January 11, 2024 until January 12, 2024
  • From January 15, 2024 until January 16, 2024
  • From January 18, 2024 until January 19, 2024
  • From January 22, 2024 until January 23, 2024
  • From January 25, 2024 until January 26, 2024
  • From January 29, 2024 until January 30, 2024
  • From February 1, 2024 until February 2, 2024
  • From February 5, 2024 until February 6, 2024
  • From February 8, 2024 until February 9, 2024
  • From February 12, 2024 until February 13, 2024
  • From February 15, 2024 until February 16, 2024
  • From February 19, 2024 until February 20, 2024
  • From February 22, 2024 until February 23, 2024
  • From February 26, 2024 until February 27, 2024
  • From February 29, 2024 until March 1, 2024
  • From March 4, 2024 until March 5, 2024
  • From March 7, 2024 until March 8, 2024
  • From March 11, 2024 until March 12, 2024
  • From March 14, 2024 until March 15, 2024
  • From March 18, 2024 until March 19, 2024
  • From March 21, 2024 until March 22, 2024
  • From March 25, 2024 until March 26, 2024
  • From March 28, 2024 until March 29, 2024
  • From April 1, 2024 until April 2, 2024
  • From April 4, 2024 until April 5, 2024
  • From April 8, 2024 until April 9, 2024
  • From April 11, 2024 until April 12, 2024
  • From April 15, 2024 until April 16, 2024
  • From April 18, 2024 until April 19, 2024
  • From April 22, 2024 until April 23, 2024
  • From April 25, 2024 until April 26, 2024
  • From April 29, 2024 until April 30, 2024
  • From May 2, 2024 until May 3, 2024
  • From May 6, 2024 until May 7, 2024
  • From May 9, 2024 until May 10, 2024
  • From May 13, 2024 until May 14, 2024
  • From May 16, 2024 until May 17, 2024
  • From May 20, 2024 until May 21, 2024
  • From May 23, 2024 until May 24, 2024
  • From May 27, 2024 until May 28, 2024
  • From May 30, 2024 until May 31, 2024
  • From June 3, 2024 until June 4, 2024
  • From June 6, 2024 until June 7, 2024
  • From June 10, 2024 until June 11, 2024
  • From June 13, 2024 until June 14, 2024
  • From June 17, 2024 until June 18, 2024
  • From June 20, 2024 until June 21, 2024
  • From June 24, 2024 until June 25, 2024
  • From June 27, 2024 until June 28, 2024
  • From July 1, 2024 until July 2, 2024
  • From July 4, 2024 until July 5, 2024
  • From July 8, 2024 until July 9, 2024
  • From July 11, 2024 until July 12, 2024
  • From July 15, 2024 until July 16, 2024
  • From July 18, 2024 until July 19, 2024
  • From July 22, 2024 until July 23, 2024
  • From July 25, 2024 until July 26, 2024
  • From July 29, 2024 until July 30, 2024
  • From August 1, 2024 until August 2, 2024
  • From August 5, 2024 until August 6, 2024
  • From August 8, 2024 until August 9, 2024
  • From August 12, 2024 until August 13, 2024
  • From August 15, 2024 until August 16, 2024
  • From August 19, 2024 until August 20, 2024
  • From August 22, 2024 until August 23, 2024
  • From August 26, 2024 until August 27, 2024
  • From August 29, 2024 until August 30, 2024
  • From September 2, 2024 until September 3, 2024
  • From September 5, 2024 until September 6, 2024
  • From September 9, 2024 until September 10, 2024
  • From September 12, 2024 until September 13, 2024
  • From September 16, 2024 until September 17, 2024
  • From September 19, 2024 until September 20, 2024
  • From September 23, 2024 until September 24, 2024
  • From September 26, 2024 until September 27, 2024
  • From September 30, 2024 until October 1, 2024
  • From October 3, 2024 until October 4, 2024
  • From October 7, 2024 until October 8, 2024
  • From October 10, 2024 until October 11, 2024
  • From October 14, 2024 until October 15, 2024
  • From October 17, 2024 until October 18, 2024
  • From October 21, 2024 until October 22, 2024
  • From October 24, 2024 until October 25, 2024
  • From October 28, 2024 until October 29, 2024
  • From October 31, 2024 until November 1, 2024
  • From November 4, 2024 until November 5, 2024
  • From November 7, 2024 until November 8, 2024
  • From November 11, 2024 until November 12, 2024
  • From November 14, 2024 until November 15, 2024
  • From November 18, 2024 until November 19, 2024
  • From November 21, 2024 until November 22, 2024
  • From November 25, 2024 until November 26, 2024
  • From November 28, 2024 until November 29, 2024
Close